Modelagem por Deposição de Material Fundido |
Volume de Impressão (L×P×A) | Impressão com bico único: 325*320*325 mm³
Impressão com bico duplo: 300*320*325 mm³
Volume total para dois bicos: 350*320*325 mm³ |
Chassis e Carcaça | Alumínio, Aço, Plástico e Vidro |
Janelas de Segurança do Laser | Equipada na edição Laser, a H2D normal pode ser atualizada através do kit de atualização Laser. |
Bomba de Assistência de Ar | Equipada na edição Laser, a H2D normal pode ser atualizada através do kit de atualização Laser. |
Dimensões Físicas | 492*514*626 mm³ |
Peso Líquido | 31 kg |
Hotend | Todo Metal |
Engrenagem do Extrusor | Aço Endurecido |
Bico | Aço Endurecido |
Temperatura Máxima do Bico | 350 °C |
Diâmetro do Bico Incluído | 0.4 mm |
Diâmetro de Bico Suportado | 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm |
Diâmetro do Filamento | 1.75 mm |
Motor do Extrusor | Motor Síncrono de Ímã Permanente de Alta Precisão da Bambu Lab |
Tipos de Placa de Impressão Suportados | Placa de PEI Texturizada, Placa de PEI Lisa |
Temperatura Máxima da Mesa Aquecida | 120 ℃ |
Velocidade Máxima do Toolhead | 1000 mm/s |
Aceleração Máxima do Toolhead | 20,000 mm/s² |
Fluxo Máximo para o Hotend (Hotend de Fluxo Padrão) | 40 mm³/s (Parâmetros de teste: modelo redondo de 250 mm
com uma única parede externa; Bambu Lab
ABS; temperatura de impressão de 280 °C) |
Vazão Máxima da Bico (Boquilha de Alta Vazão Opcional) | 65 mm³/s (Parâmetros de Teste: Modelo Redondo de 250 mm com uma única parede externa; Bambu Lab ABS; Temperatura de Impressão 280 °C) |
Aquecimento Ativo da Câmara | Suportado |
Temperatura Máxima | 65 °C |
Grau do Pré-filtro | G3 |
Grau do Filtro HEPA | H12 |
Tipo de Filtro de Carvão Ativado | Casca de Coco Granulada |
Ventilador de Resfriamento de Peça | Controle em Loop Fechado |
Ventilador Auxiliar de Resfriamento de Peça | Controle em Loop Fechado |
Ventilador de Circulação de Calor da Câmara | Controle em Loop Fechado |
Ventilador de Resfriamento do Hotend | Controle em Loop Fechado |
Ventilador da Placa de Controle Principal | Controle em Loop Fechado |
Ventilador de Exaustão da Câmara | Controle em Loop Fechado |
PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/G | Suportado |
Câmera de Visualização ao Vivo | Integrado: 1920*1080 |
Câmera do Bico | Integrado: 1920*1080 |
Câmera BirdsEye | Integrado: 3264*2448 (Equipado com a Edição Laser) |
Câmera Toolhead | Integrado: 1920*1080 |
Sensor de Porta | Suportado |
Sensor de Fim de Filamento | Suportado |
Sensor de Emaranhamento de Filamento | Suportado |
Odômetro de Filamento | Suportado com AMS |
Recuperação de Perda de Energia | Suportado |
Voltagem | 100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz |
Potência Máxima | 2200 W@220 V / 1320 W@110 V |
Potência Média | 1050 W@220 V / 1050 W@110 V |
Touchscreen | 5-inch 720*1280 Touchscreen |
Armazenamento | EMMC de 8 GB embutido e Porta USB |
Interface de Controle | Tela sensível ao toque, aplicativo para celular, aplicativo para PC |
Unidade de Processamento Neural | 2 TOPS |
Slicer & Software | Bambu Studio, Bambu Suite, Bambu Handy
Suporta slicers de terceiros que exportam código G padrão, como Super Slicer, PrusaSlicer e Cura, mas certas funções avançadas podem não ser suportadas. |
Sistema Operacional Suportado | MacOS, Windows |
Frequência de Operação | 2412-2472 MHz, 5150-5850 MHz (FCC/CE)
2400-2483.5 MHz, 5150-5850 MHz (SRRC) |
Potência do Transmissor Wi-Fi (EIRP) | 2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC)5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
Protocolo Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Tipo de Laser | Laser Semiconductor |
Comprimento de Onda do Laser | Laser de Gravura: Luz Azul de 455 nm ± 5 nm
Laser de Medição de Altura: Luz Infrarroxa de 850 nm ± 5 nm |
Potência do Laser | 10 W ± 1 W; 40 W ± 2 W |
Dimensão da Ponto do Laser | 10W: 0.03 mm * 0.14 mm; 40W: 0.14 mm * 0.2 mm |
Temperatura de Trabalho | 0 °C–35 °C |
Velocidade Máxima de Gravura | 10W: 400 mm/s; 40W: 1000 mm/s |
Espessura Máxima de Corte | 10W: 5 mm; 40W: 15mm (Madeira de Contraplacamento de Chifre) |
Classe de Segurança do Laser para o Módulo de Laser | Classe 4 |
Classe Geral de Segurança do Laser* | Classe 1 |
Área de Gravura | 10W: 310 mm * 270 mm; 40W: 310 mm * 250 mm |
Acurácia de Posição XY | < 0,3 mm |
Método de Medição da Altura Z | Micro Lidar |
Acurácia de Medição da Altura Z | ± 0,1 mm |
Detecção de Chamas | Suportado |
Detecção de Temperatura | Suportado |
Sensor de Porta | Suportado |
Detecção da Instalação do Módulo de Laser | Suportado |
Chave de Segurança | Incluído |
Diâmetro Externo do Adaptador do Tubo de Ventilação | 100 mm |
Tipo de Material Suportado | Madeira, borracha, folha de metal, couro, acrílico escuro, pedra e outros |
Área de Corte | 300*285 mm² |
Área de Desenho | 300*255 mm² |
Diâmetro da Caneta Suportado | 10,5 mm-12,5 mm |
Tipo de Tapete de Corte | Tapetes de Corte LightGrip e StrongGrip |
Tipo de Lâmina | 45°*0,35 mm |
Faixa de Pressão da Lâmina | 50 gf-600 gf |
Espessura Máxima de Corte | 0,5 mm |
Reconhecimento da Lâmina e da Caneta | Suportado |
Detecção do Tipo de Superfície de Corte | Suportado |
Tipo de Imagem Suportado | Imagens Bitmap e Vetoriais |
Tipo de Material Suportado | Papel, vinil, couro e outros |