용융 적층 모델링 |
빌드 볼륨(폭*깊이*높이) | 단일 노즐 출력: 325*320*325mm³
듀얼 노즐 출력: 300*320*325mm³
노즐 2개의 총 용량: 350*320*325mm³ |
섀시 및 외장 | 알루미늄, 강철, 플라스틱 및 유리 |
레이저 안전 창 | 레이저 에디션에 장착되어 있으며, 일반 H2D는 레이저 업그레이드 키트를 통해 업그레이드할 수 있습니다 |
공기 보조 펌프 | 레이저 에디션에 장착되어 있으며, 일반 H2D는 레이저 업그레이드 키트를 통해 업그레이드할 수 있습니다 |
물리적 크기 | 492*514*626mm³ |
순중량 | 31kg |
핫엔드 | 전체 금속 |
압출기 기어 | 경화강 |
노즐 | 경화강 |
최대 노즐 온도 | 350°C |
포함된 노즐 직경 | 0.4mm |
지원 노즐 직경 | 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm |
필라멘트 직경 | 1.75mm |
압출기 모터 | Bambu Lab 고정밀 영구 자석 동기 모터 |
지원되는 빌드 플레이트 유형 | Textured PEI 플레이트, Smooth PEI 플레이트 |
최대 히트베드 온도 | 120 ℃ |
툴헤드의 최대 속도 | 1,000mm/s |
툴헤드의 최대 가속도 | 20,000mm/s² |
핫엔드 최대 유량(표준 유량 핫엔드) | 40mm³/s(테스트 매개변수: 단일 외벽을 가진 250mm 원형 모델, Bambu Lab ABS, 280°C 출력 온도) |
핫엔드 최대 유량(옵션인 고유량 핫엔드) | 65 mm³/s (테스트 매개변수: 단일 외벽을 가진 250 mm 원형 모델; Bambu Lab ABS; 280 °C 출력 온도) |
활성 챔버 가열 | 지원됨 |
최대 온도 | 65°C |
사전 필터 등급 | G3 |
HEPA 필터 등급 | H12 |
활성탄 필터 유형 | 과립 코코넛 쉘 |
부품 냉각 팬 | 폐쇄 루프 제어 |
보조 부품 냉각 팬 | 폐쇄 루프 제어 |
챔버 열 순환 팬 | 폐쇄 루프 제어 |
핫엔드 쿨링 팬 | 폐쇄 루프 제어 |
메인 제어 보드 팬 | 폐쇄 루프 제어 |
챔버 배기 팬 | 폐쇄 루프 제어 |
PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, 탄소/유리 섬유 강화 PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF | 지원됨 |
라이브 뷰 카메라 | 내장형, 1920*1080 |
노즐 카메라 | 내장형, 1920*1080 |
버드아이 카메라 | 내장형, 3264*2448(레이저 에디션 장착) |
툴헤드 카메라 | 내장형, 1920*1080 |
도어 센서 | 지원됨 |
필라멘트 소진 센서 | 지원됨 |
필라멘트 탱글 센서 | 지원됨 |
필라멘트 오도미터 | AMS로 지원됨 |
전력 손실 복구 | 지원됨 |
전압 | 100-120VAC / 200-240VAC, 50/60Hz |
최대 전력* | 2200W@220V / 1320W@110V |
평균 전력 | 1050W@220V / 1050W@110V |
터치스크린 | 5인치 720*1280 터치스크린 |
스토리지 | 내장형 8GB EMMC 및 USB 포트 |
제어 인터페이스 | 터치스크린, 모바일 앱, PC 앱 |
신경 처리 장치 | 2 TOPS |
슬라이서 및 소프트웨어 | Bambu Studio, Bambu Suite, Bambu Handy
표준 G 코드를 내보내는 Super Slicer, PrusaSlicer 및 Cura와 같은 제 3자 슬라이서를 지원하지만 특정 고급 기능은 지원되지 않을 수 있습니다. |
지원되는 운영 체제 | MacOS, Windows |
작동 주파수 | 2412-2472 MHz, 5150-5850 MHz (FCC/CE)
2400-2483.5 MHz, 5150-5850 MHz (SRRC) |
Wi-Fi 송신기 전력(EIRP) | 2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC)5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
Wi-Fi 프로토콜 | IEEE 802.11 a/b/g/n |
레이저 유형 | 반도체 레이저 |
레이저 파장 | 조각 레이저: 455nm ± 5nm 블루 라이트
높이 측정 레이저: 850nm ± 5nm 적외선 |
레이저 파워 | 10 W ± 1 W; 40 W ± 2 W |
레이저 스팟 치수 | 10W: 0.03 mm * 0.14 mm; 40W: 0.14 mm * 0.2 mm |
작동 온도 | 0 °C–35 °C |
최대 조각 속도 | 10W: 400 mm/s; 40W: 1000 mm/s |
최대 절단 두께 | 10W: 5 mm; 40W: 15mm (배스우드 합판) |
레이저 모듈용 레이저 안전 등급 | 4등급 |
전체 레이저 안전 등급* | 1등급 |
조각 영역 | 10W: 310 mm * 270 mm; 40W: 310 mm * 250 mm |
XY 위치 정확도 | < 0.3mm |
Z 높이 측정 방법 | 마이크로 LiDAR |
Z 높이 측정 정확도 | ± 0.1mm |
화염 감지 | 지원됨 |
온도 감지 | 지원됨 |
도어 센서 | 지원됨 |
레이저 모듈 설치 감지 | 지원됨 |
안전 키 | 포함됨 |
환기 파이프 어댑터 외경 | 100mm |
지원되는 재료 유형 | 목재, 고무, 금속판, 가죽, 짙은 아크릴, 돌 등 |
절단 영역 | 300*285mm² |
그리기 영역 | 300*255mm² |
지원되는 펜 직경 | 10.5 mm-12.5 mm |
커팅 매트 유형 | LightGrip 및 StrongGrip 커팅 매트 |
블레이드 유형 | 45°*0.35mm |
블레이드 압력 범위 | 50gf~600gf |
최대 절단 두께 | 0.5mm |
블레이드 및 펜 인식 | 지원됨 |
커팅 매트 유형 감지 | 지원됨 |
지원되는 이미지 유형 | 비트맵 및 벡터 이미지 |
지원되는 재료 유형 | 종이, 비닐, 가죽 등 |