PLA Acquista ora | PETG Acquista ora | ABS Acquista ora | ABS-GF Acquista ora | ASA Acquista ora | PC Acquista ora | TPU 95A HF Acquista ora | PLA-CF Acquista ora | PETG-CF Acquista ora | PET-CF Acquista ora | PAHT-CF Acquista ora | PA6-CF Acquista ora | PA6-GF Acquista ora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filamento Proprietà | Tenacità Resistenza agli urti - XY | 26.6 kJ/m² | 52.7 kJ/m² | 39.3 kJ/m² | 14.5 kJ/m² | 41.0 kJ/m² | 34.8 kJ/m² | 123.2 kJ/m² | 23.2 kJ/m² | 41.2 kJ/m² | 36.0 kJ/m² | 57.5 kJ/m² | 40.3 kJ/m² | 27.2 kJ/m² |
Forza Resistenza alla flessione - XY | 76 MPa | 65 MPa | 62 MPa | 68 MPa | 65 MPa | 108 MPa | N/A | 89 MPa | 70 MPa | 131 MPa | 125 MPa | 151 MPa | 120 MPa | |
Rigidità Modulo di flessione - XY | 2750 MPa | 1670 MPa | 1880 MPa | 2860 MPa | 1920 MPa | 2310 MPa | N/A | 3950 MPa | 2910 MPa | 5320 MPa | 4230 MPa | 5460 MPa | 3670 MPa | |
Adesione layer Resistenza all'urto - Z | 13.8 kJ/m² | 13.6 kJ/m² | 7.4 kJ/m² | 5.3 kJ/m² | 4.9 kJ/m² | 9.0 kJ/m² | 86.3 kJ/m² | 7.8 kJ/m² | 10.7 kJ/m² | 4.5 kJ/m² | 13.3 kJ/m² | 15.5 kJ/m² | 4.1 kJ/m² | |
Resistenza al calore HDT, 0.45 MPa | 57 ℃ | 69 ℃ | 87 ℃ | 99 ℃ | 100 ℃ | 117 ℃ | N/A | 55 °C | 74 °C | 205 °C | 194 °C | 186 ℃ | 182 ℃ | |
Saturazione
Tasso di assorbimento 25 ℃, 55% RH | 0.43% | 0.32% | 0.65% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 1.08% | 0.42% | 0.30% | 0.37% | 0.88% | 2.35% | 2.56% | |
Pre-stampa Preparazione | Asciugare prima dell'uso | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Optional | Opzionale | Richiesto | Richiesto | Optional | Optional | Richiesto | Richiesto | Richiesto | Richiesto |
Condizione di asciugatura | Forno per asciugatura: 55 °C, 8 ore Piano riscaldato serie X1: 65 - 75 °C, 12 ore | Forno per asciugatura: 65 °C, 8 ore Piano riscaldato serie X1: 75 - 85 °C, 12 ore | Forno di asciugatura: 80 °C, 8 ore Piatto riscaldato serie X1: 90 - 100 °C, 12 ore | Forno essiccazione: 80 °C, 8 ore Piano Riscaldato X1: 90 - 100 °C, 13 ore | Forno di asciugatura: 80 °C, 8 ore Piatto riscaldato serie X1: 90 - 100 °C, 12 ore | Forno di asciugatura: 80 °C, 8 ore Piatto riscaldato serie X1: 90 - 100 °C, 12 ore | Forno per asciugatura: 70 °C, 8 ore Piatto riscaldato serie X1: 80 - 90 °C, 12 ore | Forno per asciugatura: 55 °C, 8 ore Piatto riscaldato serie X1: 65 - 75 °C, 12 ore | Forno per asciugatura: 65 °C, 8 ore Piatto riscaldato serie X1: 75 - 85 °C, 12 ore | Forno per asciugatura: 80 °C, 8 - 12 ore Piatto riscaldato serie X1: 90 - 100 °C, 12 ore | Forno per asciugatura: 80 °C, 8 - 12 ore Piatto riscaldato serie X1: 90 - 100 °C, 12 ore | Forno per asciugatura: 80 °C, 8 - 12 ore Piatto riscaldato serie X1: 90 - 100 °C, 12 ore | Forno per asciugatura: 80 °C, 8 - 12 ore Piatto riscaldato serie X1: 90 - 100 °C, 12 ore | |
AMS Compatibile | ||||||||||||||
Dimensione/materiale nozzle | Tutte le dimensioni/materiali | Tutte le dimensioni/materiali | Tutte le dimensioni/materiali | 0.6 mm (consigliato) / 0.4 mm / 0.8 mm Acciaio Temprato | Tutte le dimensioni/materiale | Tutte le dimensioni/materiali | 0.4 mm / 0.6 mm / 0.8 mm Acciaio temprato / Acciaio inox | 0.4 mm / 0.6 mm / 0.8 mm Acciaio Temprato | 0.4 mm / 0.6 mm / 0.8 mm Acciaio Temprato | 0.6 mm (consigliato) / 0.4 mm / 0.8 mm Acciaio Temprato | 0.6 mm (consigliato) / 0.4 mm / 0.8 mm Acciaio Temprato | 0.6 mm (consigliato) / 0.4 mm / 0.8 mm Acciaio Temprato | 0.6 mm (consigliato) / 0.4 mm / 0.8 mm Acciaio Temprato | |
Piatto
& temperatura piano | Cool Plate(35-55 °C) High Temperature Plate(55-65 °C) Textured PEI Plate(55-65 °C) | Engineering Plate(60-80 °C) High Temperature Plate(60-80 °C) Textured PEI Plate(60-80 °C) | Engineering Plate(90-100 °C) High Temperature Plate(90-100 °C) Textured PEI Plate(90-100 °C) | Engineering Plate(90-100 °C) High Temperature Plate(90-100 °C) Textured PEI Plate(90-100 °C) | Engineering Plate(90-100 °C) High Temperature Plate(90-100 °C) Textured PEI Plate(90-100 °C) | Engineering Plate(100-120 °C) High Temperature Plate(100-120 °C) Textured PEI Plate(100-120 °C) | Cool Plate(30-35 °C) Engineering Plate(30-45 °C) High Temperature Plate(30-45 °C) Textured PEI Plate(30-45 °C) | Cool Plate(45-65 °C) High Temperature Plate(45-65 °C) Textured PEI Plate(55-65 °C) | Engineering Plate(60-80 °C) High Temperature Plate(60-80 °C) Textured PEI Plate(60-80 °C) | Engineering Plate(70-100 °C) High Temperature Plate(70-100 °C) Textured PEI Plate(70-100 °C) | Engineering Plate(100-120 °C) High Temperature Plate(100-120 °C) Textured PEI Plate(100-120 °C) | Engineering Plate(100-120 °C) High Temperature Plate(100-120 °C) Textured PEI Plate(100-120 °C) | Engineering Plate(100-120 °C) High Temperature Plate(100-120 °C) Textured PEI Plate(100-120 °C) | |
Metodi di adesione | Bambu Liquid Glue Colla stick | Bambu Liquid Glue Colla Stick | Bambu Liquid Glue Colla stick | Colla liquida Bambu Colla Stick | Bambu Liquid Glue Colla Stick | Colla stick | Colla liquida Bambu Colla Stick | Colla liquida Bambu Colla Stick | Colla liquida Bambu Colla Stick | Colla Stick | Colla Stick | Colla Stick | Colla stick | |
stampante Impostazioni | Stampa in camera chiusa | |||||||||||||
Sigillato con essiccante | ||||||||||||||
Velocità stampa | < 300 mm/s | < 200 mm/s | < 300 mm/s | < 180 mm/s | < 300 mm/s | < 300 mm/s | < 200 mm/s | < 250 mm/s | < 200 mm/s | < 100 mm/s | < 100 mm/s | < 100 mm/s | < 130 mm/s | |
Temperatura Nozzle | 190 - 230 ℃ | 240 - 270 ℃ | 240 - 280 ℃ | 240 - 280 ℃ | 240 - 280 ℃ | 260 - 290 ℃ | 220 - 240 ℃ | 210 - 240 ℃ | 240 - 270 ℃ | 260 - 300 ℃ | 260 - 300 ℃ | 260 - 300 ℃ | 260 - 290 ℃ | |
Ventola raffreddamento
oggetto | 50 - 100% | 0 - 60% | 0 - 80% | 0 - 80% | 0 - 80% | 0 - 60% | 50 - 100% | 50 - 100% | 0 - 40% | 0 - 40% | 0 - 40% | 0 - 40% | 0 - 40% | |
Post-stampa Processi | Ricottura | 50 - 60 ℃ 6 - 12 ore | N/A | 80 - 90 ℃ 6 - 12 ore | 80 - 90 ℃ 6 - 12 ore | 80 - 90 ℃ 6 - 12 ore | 85 - 100 ℃ 6 - 12 ore | N/A | 55 - 60 ℃ 6 - 12 ore | 65 - 70 ℃ 6 - 12 ore | 90 - 130 ℃ 6 - 12 ore | 90 - 130 ℃ 6 - 12 ore | 90 - 130 ℃, 6 - 12 ore | 90 - 130 ℃, 6 - 12 ore |