PLA Acheter maintenant | PETG Acheter maintenant | ABS Acheter maintenant | ABS-GF Acheter | ASA Acheter Maintenant | PC Acheter maintenant | TPU 95A HF Acheter maintenant | PLA-CF Acheter maintenant | PETG-CF Acheter maintenant | PET-CF Acheter maintenant | PAHT-CF Acheter maintenant | PA6-CF Acheter Maintenant | PA6-GF Acheter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filament Propriétés | Solidité Résistance aux chocs - XY | 26,6 kJ/m² | 52,7 kJ/m² | 39,3 kJ/m² | 14,5 kJ/m² | 41,0 kJ/m² | 34,8 kJ/m² | 123,2 kJ/m² | 23,2 kJ/m² | 41,2 kJ/m² | 36,0 kJ/m² | 57,5 kJ/m² | 40,3 kJ/m² | 27,2 kJ/m² |
Solidité Résistance à la flexion - XY | 76 MPa | 65 MPa | 62 MPa | 68 MPa | 65 MPa | 108 MPa | N/A | 89 MPa | 70 MPa | 131 MPa | 125 MPa | 151 MPa | 120 MPa | |
Rigidité Module de flexion - XY | 2750 MPa | 1670 MPa | 1880 MPa | 2860 MPa | 1920 MPa | 2310 MPa | N/A | 3950 MPa | 2910 MPa | 5320 MPa | 4230 MPa | 5460 MPa | 3670 MPa | |
Adhérence des couches Résistance aux chocs - Z | 13,8 kJ/m² | 13,6 kJ/m² | 7,4 kJ/m² | 5,3 kJ/m² | 4,9 kJ/m² | 9,0 kJ/m² | 86,3 kJ/m² | 7,8 kJ/m² | 10,7 kJ/m² | 4,5 kJ/m² | 13,3 kJ/m² | 15,5 kJ/m² | 4,1 kJ/m² | |
Résistance à la chaleur HDT 0,45 MPa | 57 ℃ | 69 ℃ | 87 ℃ | 99 ℃ | 100 ℃ | 117 ℃ | N/A | 55 °C | 74 °C | 205 °C | 194 °C | 186 ℃ | 182 ℃ | |
Eau saturée
Taux d'absorption 25℃, 55% humidité relative | 0,43 % | 0,32 % | 0,65 % | 0,53 % | 0,45 % | 0,25 % | 1,08 % | 0,42 % | 0,30 % | 0,37 % | 0,88 % | 2,35 % | 2,56 % | |
Avant l'impression Préparation | Séchez avant utilisation | Facultatif | Facultatif | Facultatif | En Option | Facultatif | Nécessaire | Nécessaire | Facultatif | Facultatif | Nécessaire | Nécessaire | Nécessaire | Nécessaire |
Conditions de séchage | Four : 55 °C, 8 h Plateau Chauffant série X1 : 65 - 75 °C, 12 h | Four : 65 °C, 8 h Plateau Chauffant série X1 : 75 - 85 °C, 12 h | Four : 80 °C, 8 h Plateau Chauffant série X1 : 90 - 100 °C, 12 h | Étuve de séchage : 80 °C, 8 h Plateau Chauffant série X1 : 90 - 100 °C, 13 h | Four : 80 °C, 8 h Plateau Chauffant série X1 : 90 - 100 °C, 12 h | Four : 80 °C, 8 h Plateau Chauffant série X1 : 90 - 100 °C, 12 h | Four : 70 °C, 8 h Plateau Chauffant série X1 : 80 - 90 °C, 12 h | Four : 55 °C, 8 h Plateau Chauffant série X1 : 65 - 75 °C, 12 h | Four : 65 °C, 8 h Plateau Chauffant série X1 : 75 - 85 °C, 12 h | Four : 80 °C, 8 - 12h Plateau Chauffant série X1 : 90 - 100 °C, 12 h | Four : 80 °C, 8 - 12h Plateau Chauffant série X1 : 90 - 100 °C, 12 h | Four : 80 °C, 8 - 12h Plateau Chauffant série X1 : 90 - 100 °C, 12 h | Four : 80 °C, 8 - 12 h Plateau Chauffant série X1 : 90 - 100 °C, 12 h | |
Compatibilité AMS | ||||||||||||||
Taille/matériau de la buse | Toutes tailles/Matériaux | Toutes tailles/Matériaux | Toutes tailles/Matériaux | 0,6 mm (recommandé) / 0,4 mm / 0,8 mm Acier Trempé | Toutes tailles/Matériaux | Toutes tailles/Matériaux | 0,4 mm / 0,6 mm / 0,8 mm Acier trempé / Acier inoxydable | 0,4 mm / 0,6 mm / 0,8 mm Acier trempé | 0,4 mm / 0,6 mm / 0,8 mm Acier trempé | 0,6 mm (recommandé) / 0,4 mm / 0,8 mm Acier trempé | 0,6 mm (recommandé) / 0,4 mm / 0,8 mm Acier trempé | 0,6 mm (recommandé) / 0,4 mm / 0,8 mm Acier trempé | 0,6 mm (recommandé) / 0,4 mm / 0,8 mm Acier trempé | |
Plaque d'impression
& Température du Plateau | Cool Plate(35-55 °C) Plaque Haute Température(55-65 °C) Plaque PEI Texturée(55-65 °C) | Plaque Engineering(60-80 °C) Plaque Haute Température (60-80 °C) Plaque PEI Texturée (60-80 °C) | Plaque Engineering(90-100 °C) Plaque Haute Température (90-100 °C) Plaque PEI Texturée (90-100 °C) | Engineering Plate(90-100 °C) High Temperature Plate(90-100 °C) Textured PEI Plate(90-100 °C) | Plaque Engineering(90-100 °C) Plaque Haute Température (90-100 °C) Plaque PEI Texturée (90-100 °C) | Plaque Engineering(100-120 °C) Plaque Haute Température (100-120 °C) Plaque PEI Texturée (100-120 °C) | Cool Plate(30-35 °C) Plaque Engineering30-45°C) Plaque Haute Température(30-45 °C) Plaque PEI Texturée(30-45 °C) | Cool Plate (45-65 °C) Plaque Haute Température (45-65 °C) Plaque PEI Texturée (55-65 °C) | Plaque Engineering(60-80 °C) Plaque Haute Température (60-80 °C) Plaque PEI Texturée (60-80 °C) | Plaque Engineering (70-100 °C) Plaque Haute Température (70-100 °C) Plaque PEI Texturée (70-100 °C) | Plaque Engineering (100-120 °C) Plaque Haute Température (100-120 °C) Plaque PEI Texturée (100-120 °C) | Plaque Engineering(100-120 °C) Plaque Haute Température (100-120 °C) Plaque PEI Texturée (100-120 °C) | Plaque Engineering(100-120 °C) Plaque Haute Température (100-120 °C) Plaque PEI Texturée (100-120 °C) | |
Méthodes d'adhésion | Colle liquide Bambu Colle en bâton | Colle liquide Bambu Colle en bâton | Colle liquide Bambu Colle en bâton | Colle Liquide Bambu Bâton de Colle | Colle liquide Bambu Colle en bâton | Colle en bâton | Colle liquide Bambu Colle en bâton | Colle liquide Bambu Colle en bâton | Colle liquide Bambu Colle en bâton | Colle en bâton | Colle en bâton | Colle en bâton | Bâton de colle | |
Imprimante Réglages | Imprimer avec Caisson | |||||||||||||
Scellé avec déshydratant | ||||||||||||||
Vitesse d'impression | < 300 mm/s | < 200 mm/s | < 300 mm/s | < 180 mm/s | < 300 mm/s | < 300 mm/s | < 200 mm/s | < 250 mm/s | < 200 mm/s | < 100 mm/s | < 100 mm/s | < 100 mm/s | < 130 mm/s | |
Température de la buse | 190 - 230 ℃ | 240 à 270 ℃ | 240 à 280 ℃ | 240 - 280 ℃ | 240 à 280 ℃ | 260 à 290 ℃ | 220 à 240 ℃ | 210 - 240 ℃ | 240 à 270 ℃ | 260 à 300 ℃ | 260 à 300 ℃ | 260 à 300 ℃ | 260 - 290 ℃ | |
Ventilateur de
refroidissement de pièce | 50 - 100% | 0 - 60% | 0 - 80 % | 0 - 80% | 0 - 80% | 0 - 60 % | 50 - 100 % | 50 - 100 % | 0 - 40% | 0 - 40 % | 0 - 40% | 0 - 40 % | 0 - 40% | |
Post-impression Procédés | Recuit | 50 - 60 ℃ 6 - 12 heures | N/A | 80 à 90 ℃ 6 à 12 heures | 80 - 90 ℃ 6 - 12 heures | 80 à 90 ℃ 6 à 12 heures | 85 à 100 ℃ 6 à 12 heures | N/A | 55 à 60 ℃ 6 à 12 heures | 65 à 70 ℃ 6 à 12 heures | 90 à 130 ℃ 6 à 12 heures | 90 à 130 ℃ 6 à 12 heures | 90 - 130 ℃, 6 - 12 heures | 90 à 130 ℃, 6 à 12 heures |