Fused Deposition Modeling |
Bauvolumen (B * T * H) | Einzeldüsendruck: 325 * 320 * 325 mm³
Doppeldüsendruck: 300 * 320 * 325 mm³
Gesamtvolumen bei zwei Düsen: 350 * 320 * 325 mm³ |
Chassis & Gehäuse | Aluminium, Stahl, Kunststoff und Glas |
Lasersichheitsfenster | Auf der Laser-Edition installiert, die normale H2D kann über den Laser-Upgradekit erweitert werden. |
Luftassistenzpumpe | Auf der Laser-Edition installiert, die normale H2D kann über den Laser-Upgradekit erweitert werden. |
Physikalische Abmessungen | 492 * 514 * 626 mm³ |
Nettogewicht | 31 kg |
Hotend | Komplett aus Metall |
Extruder-Zahnrad | Gehärteter Stahl |
Düse | Gehärteter Stahl |
Maximale Düsentemperatur | 350 °C |
Durchmesser der enthaltenen Düse | 0.4 mm |
Unterstützter Düsendurchmesser | 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm |
Filament-Durchmesser | 1,75 mm |
Extruder-Motor | Bambu Lab Hochpräziser Dauermagnet-Synchronmotor |
Unterstützter Bauplatten-Typ | Strukturierte PEI-Platte, glatte PEI-Platte |
Maximale Temperatur des Heizbetts | 120 ℃ |
Maximale Geschwindigkeit des Werkzeugkopfes | 1000 mm/s |
Maximale Beschleunigung des Werkzeugkopfes | 20.000 mm/s² |
Maximaler Durchfluss des Hotends (Hotend mit Standard-Durchfluss) | 40 mm³/s (Testparameter: 250 mm rundes Modell mit einer Außenwand; Bambu Lab ABS; 280 °C Drucktemperatur) |
Maximale Flussrate für die Heizspitze (optional High Flow Heizspitze) | 65 mm³/s (Testparameter: 250 mm runder Modell mit einer einzelnen Außenwand; Bambu Lab ABS; 280 °C Drucktemperatur) |
Aktive Kammerheizung | Unterstützt |
Maximale Temperatur | 65 °C |
Grad des Vorfilters | G3 |
Grad des HEPA-Filters | H12 |
Aktivkohlefilter-Typ | Granulierte Kokosnussschale |
Lüfter-Teil | Geschlossener Regelkreis |
Zusatzteil Lüfter | Geschlossener Regelkreis |
Kammer-Lüfter für die Wärmezirkulation | Geschlossener Regelkreis |
Lüfter für Hotend | Geschlossener Regelkreis |
Lüfter der Hauptsteuerplatine | Geschlossener Regelkreis |
Kammer-Abluftgebläse | Geschlossener Regelkreis |
PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/G | Unterstützt |
Live-View-Kamera | Integriert; 1920 * 1080 |
Düsenkamera | Integriert; 1920 * 1080 |
Birdview-Kamera | Integriert; 3264 * 2448 (Enthalten in der Laser-Edition) |
Werkzeugkopf-Kamera | Integriert; 1920 * 1080 |
Türsensor | Unterstützt |
Filament-Auslaufsensor | Unterstützt |
Filament-Verwicklungssensor | Unterstützt |
Filament-Odometrie | Unterstützt mit AMS |
Wiederherstellung bei Stromausfall | Unterstützt |
Spannung | 100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz |
Maximale Leistung* | 2200 W@220 V / 1320 W@110 V |
Durchschnittliche Leistung | 1050 W@220 V / 1050 W@110 V |
Touchscreen | 5-Zoll 720*1280 Touchscreen |
Lagerung | Integrierte 8 GB EMMC und USB-Anschluss |
Steuerschnittstelle | Touchscreen, mobile App, PC-App |
Neuronale Verarbeitungseinheit | 2 TOPS |
Slicer & Software | Bambu Studio, Bambu Suite, Bambu Handy
Unterstützt Drittanbieter-Slicer, die standardmäßige G-Code exportieren, wie Super Slicer, PrusaSlicer und Cura, aber gewisse erweiterte Funktionen werden möglicherweise nicht unterstützt. |
Unterstützte Betriebssysteme | MacOS, Windows |
Betriebsfrequenz | 2412-2472 MHz, 5150-5850 MHz (FCC/CE)
2400-2483.5 MHz, 5150-5850 MHz (SRRC) |
WiFi-Sendeleistung (EIRP) | 2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC)5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
WiFi-Protokoll | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Laser-Typ | Halbleiterlaser |
Laser-Wellenlänge | Gravur-Laser: 455 nm ± 5 nm Blaues Licht
Höhenmessungslaser: 850 nm ± 5 nm Infrarotlicht |
Laserleistung | 10 W ± 1 W; 40 W ± 2 W |
Laserfleckgröße | 10W: 0.03 mm * 0.14 mm; 40W: 0.14 mm * 0.2 mm |
Betriebstemperatur | 0 °C–35 °C |
Maximale Gravurgeschwindigkeit | 10W: 400 mm/s; 40W: 1000 mm/s |
Maximale Schnittstärke | 10W: 5 mm; 40W: 15mm (Linde-Sperrholz) |
Laserschutzklasse für Lasermodul | Klasse 4 |
Allgemeine Laserschutzklasse* | Klasse 1 |
Gravurbereich | 10W: 310 mm * 270 mm; 40W: 310 mm * 250 mm |
XY-Positionierungsgenauigkeit | < 0,3 mm |
Z-Höhenmessverfahren | Mikro-Lidar |
Z-Höhenmessgenauigkeit | ± 0,1 mm |
Flammenerkennung | Unterstützt |
Temperaturerkennung | Unterstützt |
Türsensor | Unterstützt |
Installationserkennung des Lasermoduls | Unterstützt |
Sicherheitsschlüssel | Enthalten |
Außendurchmesser Lüftungsrohr-Adapter | 100 mm |
Unterstützter Materialtypen | Holz, Gummi, Metallplatten, Leder, dunkles Acryl, Stein und mehr |
Schnittbereich | 300*285mm² |
Zeichnungsbereich | 300*255 mm² |
Unterstützter Stiftdurchmesser | 10,5 mm–12,5 mm |
Schneidematten-Typ | LightGrip- und StrongGrip-Schneidematten |
Klingentyp | 45 ° * 0,35 mm |
Druckbereich der Klinge | 50 gf–600 gf |
Maximale Schnittstärke | 0,5 mm |
Klingen- und Stifterkennung | Unterstützt |
Schneidematten-Typ-Erkennung | Unterstützt |
Unterstützter Bildtyp | Bitmap- und Vektorbilder |
Unterstützter Materialtypen | Papier, Vinyl, Leder und mehr |