PLA Jetzt einkaufen | PETG Jetzt einkaufen | ABS Jetzt einkaufen | ABS-GF Jetzt einkaufen | ASA Jetzt kaufen | PC Jetzt einkaufen | TPU 95A HF Jetzt einkaufen | PLA-CF Jetzt einkaufen | PETG-CF Jetzt einkaufen | PET-CF Jetzt einkaufen | PAHT-CF Jetzt einkaufen | PA6-CF Jetzt kaufen | PA6-GF Jetzt einkaufen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filament Eigenschaften | Zähigkeit Schlagfestigkeit - XY | 26,6 kJ/m² | 52,7 kJ/m² | 39,3 kJ/m² | 14,5 kJ/m² | 41,0 kJ/m² | 34,8 kJ/m² | 123,2 kJ/m² | 23,2 kJ/m² | 41,2 kJ/m² | 36,0 kJ/m² | 57,5 kJ/m² | 40,3 kJ/m² | 27,2 kJ/m² |
Stärke Biegefestigkeit - XY | 76 MPa | 65 MPa | 62 MPa | 68 MPa | 65 MPa | 108 MPa | N/A | 89 MPa | 70 MPa | 131 MPa | 125 MPa | 151 MPa | 120 MPa | |
Steifigkeit Biegemodul - XY | 2750 MPa | 1670 MPa | 1880 MPa | 2860 MPa | 1920 MPa | 2310 MPa | N/A | 3950 MPa | 2910 MPa | 5320 MPa | 4230 MPa | 5460 MPa | 3670 MPa | |
Schichthaftung Schlagfestigkeit - Z | 13,8 kJ/m² | 13,6 kJ/m² | 7,4 kJ/m² | 5,3 kJ/m² | 4,9 kJ/m² | 9,0 kJ/m² | 86,3 kJ/m² | 7,8 kJ/m² | 10,7 kJ/m² | 4,5 kJ/m² | 13,3 kJ/m² | 15,5 kJ/m² | 4,1 kJ/m² | |
Hitzebeständigkeit HDT, 0,45 MPa | 57 ℃ | 69 ℃ | 87 ℃ | 99 ℃ | 100 ℃ | 117 ℃ | N/A | 55 °C | 74 °C | 205 °C | 194 °C | 186 ℃ | 182 ℃ | |
Gesättigtes Wasser
Absorptionsrate 25 ℃, 55% RH | 0,43% | 0,32% | 0,65% | 0,53% | 0,45% | 0,25% | 1,08% | 0,42% | 0,30% | 0,37% | 0,88% | 2,35% | 2,56% | |
Druckvorbereitung Vorbereitung | Vor Gebrauch trocknen | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Erforderlich | Erforderlich | Optional | Optional | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich |
Trocknungsbedingungen | Trocknungsofen: 55 °C, 8 h Heizbett der X1-Serie: 65 - 75 °C, 12 h | Trocknungsofen: 65 °C, 8 h Heizbett der X1-Serie: 75 - 85 °C, 12 h | Trocknungsofen: 80 °C, 8 h Heizbett der X1-Serie: 90 - 100 °C, 12 h | Trockenofen: 80 °C, 8 h X1-Serie Heizbett: 90 - 100 °C, 13 h | Trocknungsofen: 80 °C, 8 h Heizbett der X1-Serie: 90 - 100 °C, 12 h | Trocknungsofen: 80 °C, 8 h Heizbett der X1-Serie: 90 - 100 °C, 12 h | Trocknungsofen: 70 °C, 8 h Heizbett der X1-Serie: 80 - 90 °C, 12 h | Trocknungsofen: 55 °C, 8 h Heizbett der X1-Serie: 65 - 75 °C, 12 h | Trocknungsofen: 65 °C, 8 h Heizbett der X1-Serie: 75 - 85 °C, 12 h | Trocknungsofen: 80 °C, 8 - 12 h. Heizbett der X1-Serie: 90 - 100 °C, 12 h | Trocknungsofen: 80 °C, 8 - 12 h. Heizbett der X1-Serie: 90 - 100 °C, 12 h | Trocknungsofen: 80 °C, 8 - 12 h. Heizbett der X1-Serie: 90 - 100 °C, 12 h | Trockenofen: 80 °C, 8 - 12 h X1-Serie Heizbett: 90 - 100 °C, 12 h | |
AMS-Kompatibilität | ||||||||||||||
Düsengröße/Material | Alle Größen/Materialien | Alle Größen/Materialien | Alle Größen/Materialien | 0,6 mm (empfohlen) / 0,4 mm / 0,8 mm Gehärteter Stahl | Alle Größen/Materialien | Alle Größen/Materialien | 0,4 mm / 0,6 mm / 0,8 mm Gehärteter Stahl / Edelstahl | 0,4 mm / 0,6 mm / 0,8 mm Gehärteter Stahl | 0,4 mm / 0,6 mm / 0,8 mm Gehärteter Stahl | 0,6 mm (empfohlen) / 0,4 mm / 0,8 mm Gehärteter Stahl | 0,6 mm (empfohlen) / 0,4 mm / 0,8 mm Gehärteter Stahl | 0,6 mm (empfohlen) / 0,4 mm / 0,8 mm Gehärteter Stahl | 0,6 mm (empfohlen) / 0,4 mm / 0,8 mm Gehärteter Stahl | |
Druckplatte
& Betttemperatur | Cool Plate(35-55 °C) High Temperature Plate(55-65 °C) Textured PEI Plate(55-65 °C) | Engineering Plate(60-80 °C) High Temperature Plate(60-80 °C) Textured PEI Plate(60-80 °C) | Engineering Plate(90-100 °C) High Temperature Plate(90-100 °C) Textured PEI Plate(90-100 °C) | Engineering Plate(90-100 °C) High Temperature Plate(90-100 °C) Textured PEI Plate(90-100 °C) | Engineering Plate(90-100 °C) High Temperature Plate(90-100 °C) Textured PEI Plate(90-100 °C) | Engineering Plate(100-120 °C) High Temperature Plate(100-120 °C) Textured PEI Plate(100-120 °C) | Cool Plate(30-35 °C) Engineering Plate(30-45 °C) High Temperature Plate(30-45 °C) Textured PEI Plate(30-45 °C) | Cool Plate(45-65 °C) High Temperature Plate(45-65 °C) Textured PEI Plate(55-65 °C) | Engineering Plate(60-80 °C) High Temperature Plate(60-80 °C) Textured PEI Plate(60-80 °C) | Engineering Plate(70-100 °C) High Temperature Plate(70-100 °C) Textured PEI Plate(70-100 °C) | Engineering Plate(100-120 °C) High Temperature Plate(100-120 °C) Textured PEI Plate(100-120 °C) | Engineering Plate(100-120 °C) High Temperature Plate(100-120 °C) Textured PEI Plate(100-120 °C) | Engineering Plate(100-120 °C) High Temperature Plate(100-120 °C) Textured PEI Plate(100-120 °C) | |
Adhäsionsmethoden | Bambu Flüssigkleber Klebestift | Bambu Flüssigkleber Klebestift | Bambu Flüssigkleber Klebestift | Bambu Flüssigklebstoff Klebestift | Bambu Flüssigkleber Klebestift | Klebestift | Bambu Flüssigkleber Klebestift | Bambu Flüssigkleber Klebestift | Bambu Flüssigkleber Klebestift | Klebestift | Klebestift | Klebestift | Klebestift | |
Drucker Einstellungen | Mit Einhausung drucken | |||||||||||||
Mit Trockenmittel
versiegeln | ||||||||||||||
Druckgeschwindigkeit | < 300 mm/s | < 200 mm/s | < 300 mm/s | < 180 mm/s | < 300 mm/s | < 300 mm/s | < 200 mm/s | < 250 mm/s | < 200 mm/s | < 100 mm/s | < 100 mm/s | < 100 mm/s | < 130 mm/s | |
Düsentemperatur | 190 - 230 ℃ | 240 - 270 ℃ | 240 - 280 ℃ | 240 - 280 ℃ | 240 - 280 ℃ | 260 - 290 ℃ | 220 - 240 ℃ | 210 - 240 ℃ | 240 - 270 ℃ | 260 - 300 ℃ | 260 - 300 ℃ | 260 - 300 ℃ | 260 - 290 ℃ | |
Bauteillüfter | 50 - 100% | 0 - 60% | 0 - 80% | 0 - 80% | 0 - 80% | 0 - 60% | 50 - 100% | 50 - 100% | 0 - 40% | 0 - 40% | 0 - 40% | 0 - 40% | 0 - 40% | |
Drucknachbearbeitung Prozesse | Glühen | 50 - 60 ℃ 6 - 12 h | N/A | 80 - 90 ℃ 6 - 12 Stunden | 80 - 90 ℃ 6 - 12 Stunden | 80 - 90 ℃ 6 - 12 Stunden | 85 - 100 ℃ 6 - 12 Stunden | N/A | 55 - 60 ℃ 6 - 12 Stunden | 65 - 70 ℃ 6 - 12 Stunden | 90 - 130 ℃ 6 - 12 Stunden | 90 - 130 ℃ 6 - 12 Stunden | 90 - 130 ℃, 6 - 12 h | 90 - 130 ℃, 6 - 12 Stunden |